各種類のテンプレート
更新日:2013.10.23
※)テンプレートはどのお客様でもお使い頂けるようにAdobeイラストレータ8.0〜9.0のバージョンで作成しておりますが、
速やかなデータのやりとりの為、データ作成後保存の際は、
できるだけお客様がお持ちの範囲の最新のイラストレーターのバージョンでデータを保存ください。
速やかなデータのやりとりの為、データ作成後保存の際は、
できるだけお客様がお持ちの範囲の最新のイラストレーターのバージョンでデータを保存ください。
A判サイズ ポストカード印刷, フライヤー印刷など
| サイズ | mm | テンプレート |
|---|---|---|
| A7 | 74 x 100mm |
|
| A6(ポストカードサイズ) | 100 x 148mm |
|
| A5 | 148 x 210mm |
|
| A5 二つ折 | 148 x 210mm |
|
| A4 | 210 x 297mm |
|
| A4 二つ折 | 210 x 297mm |
|
| A4 巻三折 | 210 x 297mm |
|
| A3 | 297 x 420mm |
|
| A3 二つ折 | 297 x 420mm |
|
| A3 巻三折 | 297 x 420mm |
|
| A4x3倍 | 297 x 627mm |
|
| 正方形 | 100 x 100mm |
|
| CDサイズ | 120 x 120mm |
|
| CD2倍サイズ | 120 x 240mm |
|
B判サイズ ポストカード印刷, フライヤー印刷など
| サイズ | mm | テンプレート |
|---|---|---|
| B7 | 91 x 128mm |
|
| B6 | 128 x 182mm |
|
| B5 | 182 x 257mm |
|
| B4 | 257 x 364mm |
|
| B4 二つ折 | 257 x 364mm |
|
しおり印刷
円形フライヤー
| サイズ | mm | テンプレート |
|---|---|---|
| 円形フライヤー | 直径 100x100mm |
|
| 円形フライヤー | 直径 120x120mm |
|
| 円形フライヤー | 直径 148x148mm |
|
| 円形フライヤー | 直径 210x210mm |
|
ポスター印刷,インクジェット用
| サイズ | mm | テンプレート |
|---|---|---|
| A2 | 420 x 594mm |
|
| A1 | 594 x 841mm |
|
| A0 | 841 x 1189mm |
|
| B3 | 364 x 515mm |
|
| B2 | 515 x 728mm |
|
| B1 | 728 x 1030mm |
|
| B0 | 1030 x 1456mm |
|
名刺・ショップカード印刷
| サイズ | mm | テンプレート |
|---|---|---|
| 名刺 | 91 x 55mm |
|
| ショップカード縦長 | 110 x 91mm |
|
| ショップカード横長 | 182 x 55mm |
|
円形ステッカー印刷
| サイズ | mm | テンプレート |
|---|---|---|
| 円形ステッカー | 30mm∅ |
|
| 円形ステッカー | 40mm∅ |
|
| 円形ステッカー | 50mm∅ |
|
| 円形ステッカー | 60mm∅ |
|
| 円形ステッカー | 70mm∅ |
|
| 円形ステッカー | 80mm∅ |
|
| 円形ステッカー | 90mm∅ |
|
| 円形ステッカー | 100mm∅ |
|
| 円形ステッカー | 120mm∅ |
|
四角ステッカー印刷
| サイズ | mm | テンプレート |
|---|---|---|
| 四角ステッカー | 50 x 50mm | |
| 四角ステッカー | 50 x 74mm |
|
| 四角ステッカー | 55 x 91mm |
|
| 四角ステッカー | 50 x 100mm |
|
| 四角ステッカー | 50 x 148mm |
|
| 四角ステッカー | 100 x 100mm |
|
| 四角ステッカー | 100 x 148mm |
|
| 四角ステッカー | 120 x 120mm |
|
ポケットホルダー印刷
チケット印刷 & 金券印刷
| サイズ | チケットサイズ | テンプレート |
|---|---|---|
| ノーマルサイズ | 50 x 160mm |
|
| ビックサイズ | 60 x 180mm |
|
| 大判サイズ | 70 x 200mm |
|
| 金券テンプレート | / |
|
冊子印刷
| サイズ | mm | テンプレート |
|---|---|---|
| A3 | 297 x 420mm |
|
| A4 | 210 x 297mm |
|
| A5 | 148 x 210mm |
|
| A6 | 100 x 148mm |
|
| B4 | 257 x 364mm |
|
| B5 | 182 x 257mm |
|
| B6 | 128 x 182mm |
|
| CDサイズ | 120 x 120mm |
|
CDジャケット印刷
| サイズ | 種類 | テンプレート |
|---|---|---|
| CDセット | 2ページ(折) |
|
| CDセット | 4ページ(折) |
|
| CDセット | 6ページ(折) |
|
| CDセット | 8ページ(折) |
|
| CDセット | 8ページ(中綴じ) |
|
| CDセット | 12ページ(中綴じ) |
|
| CDセット | 16ページ(中綴じ) |
|
| CDセット | 20ページ(中綴じ) |
|
| CDセット | 24ページ(中綴じ) |
|
| CDセット | 28ページ(中綴じ) |
|
| CDセット | 32ページ(中綴じ) |
|
| CD帯 | 30mm-30mm |
|
| CD帯 | 15mm-30mm |
|
| CD帯 | 15mm-15mm |
|
封筒印刷
| サイズ | mm | テンプレート |
|---|---|---|
| 既製封筒 長3 | 235 x 120mm |
|
| 既製封筒 洋長3 | 235 x 120mm |
|
| 既製封筒 洋2 | 162 x 114mm |
|
| 既製封筒 角2 | 240 x 332mm |
|
| オリジナル封筒 洋長3展開図 | 235 x 120mm |
|
| オリジナル封筒 長3展開図 | 120 x 235mm |
|
| オリジナル封筒 角2展開図 | 240 x 332mm |
|
| オリジナル封筒 洋2展開図 | 162 x 114mm |
|
| オリジナル封筒 角6展開図 | 162 x 229mm |
|
| オリジナル封筒 角3展開図 | 216 x 277mm |
|
| オリジナル封筒 窓付き洋長3展開図 | 162 x 114mm |
|
| オリジナル封筒 窓付き長3展開図 | 162 x 229mm |
|
| オリジナル封筒 窓付き角2展開図 | 216 x 277mm |
|
メニュー印刷
| サイズ | mm | テンプレート |
|---|---|---|
| 大判パウチメニュー 二つ折 A2 | 420 x 594mm |
|
| 大判パウチメニュー 二つ折 A3 | 297 x 420mm |
|
| 大判パウチメニュー 二つ折 B3 | 364 x 515mm |
|
| 大判パウチメニュー 二つ折 B4 | 257 x 364mm |
|
| 大判パウチメニュー 巻三折 A2 | 420 x 594mm |
|
| 大判パウチメニュー 巻三折 A3 | 297 x 420mm |
|
| 大判パウチメニュー 巻三折 B3 | 364 x 515mm |
|
| 大判パウチメニュー 巻三折 B4 | 257 x 364mm |
|


